Bảng giá thuê xe carnival
Công ty chúng tôi trân trọng kính gửi Quí đơn vị báo giá thuê xe carnival – cước vận chuyển hành khách như sau:
Công ty chúng tôi trân trọng kính gửi Quí đơn vị báo giá thuê xe carnival – cước vận chuyển hành khách như sau:
(KIA CARNIVAL 2022..)
HẠNG MỤC | DVT | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
Chi phí thuê cố định tháng 26 ngày ( 2.600 km / tháng ). | VND | Liên hệ | |
City tour 4h | VND | 1.800.000 | |
City tour 10h | VND | 2.800.000 | |
Km vượt | VND | ||
Chi phí thuê cố định tháng 10ngày ( 2.600 km / tháng ). | VND | ||
Chủ nhật ( 100 km /8h ) | VND | ||
ngày lễ , Tết ( 100 km /8h ) | VND |
Lưu ý về bảng giá:
Trong đó: